Location | Date | Notes |
---|---|---|
EE Complex | Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Practice |
complex | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Practice |
complex | Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jun. 24, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jul. 01, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jul. 08, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jul. 15, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jul. 22, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Jul. 29, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Aug. 05, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Aug. 12, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
complex | Tue, Aug. 19, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Tue, Jun. 03, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Practice
Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Practice
Tue, Jun. 17, 2025 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM